![]() 【送料無料】AKB48 紅白対抗歌合戦 |
![]() |
AKB48なんでも誰でも画像がたくさん(169枚) |
![]() |
ここまで見てくれてありがとう。レア画像を集めてみました。是非 |
AKB48 27thシングル選抜総選挙
選抜メンバー投票結果発表(^o^)/
順位 | メンバー名 | 獲得票数 | 前回順位 |
---|---|---|---|
1位 | 前田敦子(チームA) | 139,892票 | 2位↑ |
2位 | 大島優子(チームK) | 122,843票 | 1位↓ |
3位 | 柏木由起(チームB) | 74,252票 | 8位↑ |
4位 | 篠田麻里子(チームA) | 60,539票 | 3位↓ |
5位 | 渡辺麻友(チームB) | 59,118票 | 5位→ |
6位 | 小嶋陽菜(チームA) | 52,920票 | 7位↑ |
7位 | 高橋みなみ(チームA) | 52,790票 | 6位↓ |
8位 | 板野友美(チームK) | 50,403票 | 4位↓ |
9位 | 指原莉乃(チームA) | 45,227票 | 19位↑ |
10位 | 松井玲奈(SKE48 チームS) | 36,929票 | 11位↑ |
11位 | 宮澤佐江(チームK) | 33,500票 | 9位↓ |
12位 | 高城亜樹(チームA) | 31,009票 | 13位↑ |
13位 | 北原里英(チームB) | 27,957票 | 16位↑ |
14位 | 松井珠理奈(SKE48 チームS) | 27,804票 | 10位↓ |
15位 | 峯岸みなみ(チームK) | 26,070票 | 14位↓ |
16位 | 河西智美(チームB) | 22,857票 | 12位↓ |
17位 | 秋元才加(チームK) | 17,154票 | 17位→ |
18位 | 佐藤亜美菜(チームB) | 16,574票 | 18位→ |
19位 | 横山由依(チームK) | 16,455票 | 圏外↑ |
20位 | 増田有華(チームB) | 14,137票 | 25位↑ |
21位 | 倉持明日香(チームA) | 12,387票 | 23位↑ |
22位 | 梅田彩佳(チームK) | 11,860票 | 32位↑ |
23位 | 高柳明音(SKE48 チームKII) | 11,674票 | 35位↑ |
24位 | 仲川遥香(チームA) | 10,854票 | 20位↓ |
25位 | 多田愛佳(チームA) | 9,910票 | 22位↓ |
26位 | 平嶋夏海(チームB) | 9,742票 | 26位→ |
27位 | 宮崎美穂(チームB) | 9,271票 | 21位↓ |
28位 | 山本彩(NMB48 チームN) | 8,697票 | 圏外↑ |
29位 | 大家志津香(チームA) | 7,264票 | 圏外↑ |
30位 | 大矢真那(SKE48 チームS) | 6,660票 | 24位↓ |
31位 | 仁藤萌乃(チームK) | 6,288票 | 29位↓ |
32位 | 小森美果(チームB) | 6,120票 | 30位↓ |
33位 | 秦佐和子(チームKII) | 6,117票 | 圏外↑ |
34位 | 佐藤すみれ(チームB) | 5,438票 | 31位↓ |
35位 | 大場美奈(チーム4) | 5,411票 | 圏外↑ |
36位 | 須田亜香里(SKE48 チームS) | 5,343票 | 圏外↑ |
37位 | 前田亜美(チームA) | 5,220票 | 圏外↑ |
38位 | 松井咲子(チームK) | 5,020票 | 圏外↑ |
39位 | 市川美織(チーム4) | 4,928票 | 圏外↑ |
40位 | 藤江れいな(チームK) | 4,698票 | 33位↓ |
順位 |
チーム |
名前 |
得票数 |
1位 |
チームK |
大島優子 |
31448 |
2位 |
チームA |
前田敦子 |
30851 |
3位 |
チームA |
篠田麻里子 |
23139 |
4位 |
チームK |
板野友美 |
20513 |
5位 |
チームB |
渡辺麻友 |
20088 |
6位 |
チームA |
高橋みなみ |
17787 |
7位 |
チームA |
小嶋陽菜 |
16231 |
8位 |
チームB |
柏木由紀 |
15466 |
9位 |
チームK |
宮澤佐江 |
12560 |
10位 |
チームS |
松井珠理奈 |
12168 |
11位 |
チームS |
松井玲奈 |
12082 |
12位 |
チームB |
河西智美 |
11080 |
13位 |
チームA |
高城亜樹 |
11062 |
14位 |
チームK |
峯岸みなみ |
9692 |
15位 |
チームK |
小野恵令奈 |
9468 |
16位 |
チームB |
北原里英 |
8836 |
17位 |
チームK |
秋元才加 |
8049 |
18位 |
チームB |
佐藤亜美菜 |
6921 |
19位 |
チームA |
指原莉乃 |
6704 |
20位 |
チームA |
仲川遥香 |
6567 |
21位 |
チームB |
宮崎美穂 |
6371 |
22位 |
チームA |
多田愛佳 |
6145 |
23位 |
チームA |
倉持明日香 |
5355 |
24位 |
チームS |
大矢真那 |
4634 |
25位 |
チームB |
増田有華 |
4137 |
26位 |
チームB |
平嶋夏海 |
4106 |
27位 |
チームB |
石田晴香 |
3235 |
28位 |
研究生 |
島崎遥香 |
3076 |
29位 |
チームK |
仁藤萌乃 |
2693 |
30位 |
チームB |
小森美果 |
2613 |
31位 |
チームB |
佐藤すみれ |
2591 |
32位 |
チームK |
梅田彩佳 |
2499 |
33位 |
チームK |
藤江れいな |
2460 |
34位 |
チームK |
米沢瑠美 |
2171 |
35位 |
チームKU |
高柳明音 |
2030 |
36位 |
研究生 |
山内鈴蘭 |
1945 |
37位 |
チームA |
片山陽加 |
1935 |
38位 |
チームS |
矢神久美 |
1909 |
39位 |
チームA |
松原夏海 |
1854 |
40位 |
研究生 |
石黒貴己 |
1603 |